Veri Madenciliğinde Kümeleme Analizi ile Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
| dc.contributor.author | Baynal, Kasım | |
| dc.contributor.author | Çalış, Aslı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T14:59:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T14:59:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Veri madenciliği, büyük miktardaki veriden, anlamlı bilgiler ve kurallar keşfetme sürecidir. Günümüzde karar verme sürecine ihtiyaç duyulan birçok alanda olduğu gibi bankacılık alanında da veri madenciliği teknikleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bankacılık sektöründe yapılan bu çalışmada, veri madenciliğinde kümeleme yöntemlerinden k-ortalamalar ile mevcut bireysel kredi müşterilerinin analiz edilerek müşteri profillerine göre stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmış ve analiz sonuçları yorumlanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.20854/bujse.258168 | |
| dc.identifier.endpage | 0 | |
| dc.identifier.issn | 1307-3818 | |
| dc.identifier.issn | 1307-3826 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 0 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20854/bujse.258168 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/10213 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Beykent Üniversitesi | |
| dc.publisher | Beykent University | |
| dc.relation.ispartof | Beykent University Journal of Science and Engineering | |
| dc.relation.ispartof | Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260128 | |
| dc.title | Veri Madenciliğinde Kümeleme Analizi ile Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama | |
| dc.type | Article |












