THE DENITRIFYING BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL PERFORMANCE IN ANAEROBIC/ANOXIC SEQUENCING BATCH REACTOR: THE EFFECT OF CARBON SOURCE
| dc.contributor.author | Gürtekin, Engin | |
| dc.contributor.author | Gürtekin, Engin | |
| dc.contributor.author | Şekerdağ, Nusret | |
| dc.contributor.author | Şekerdağ, Nusret | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T14:59:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T14:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In this study, the effect of carbon source on denitrifying biological phosphorus removal performance in acetate and glucose fed two anaerobic/anoxic sequencinq batch reactor (SBR) was investigated. Glucose and acetate were used as the substrates. In acetate and glucose fed reactors, the COD (Chemical Oxygen Demand) removal efficiencies were 91,90% and PO4-P removal efficiencies were 87,51% respectively. These results shows that the phosphorus removal efficiency is lower in glucose fed reactor. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, asetat ve glikozla beslenen iki ayrı anaerobik/anoksik ardışık kesikli reaktörde (AKR) denitrifikasyonla biyolojik fosfor giderim işlemine karbon kaynağının etkileri araştırılmıştır. Besi maddesi olarak glikoz ve asetat kullanılmıştır. Asetat ve glikozla beslenen reaktörlerde KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) giderme verimleri sırasıyla % 91,90 ve fosfat giderme verimleri % 87,51'dir. Bu sonuçlar, glikozla beslenen reaktörde fosfor giderme veriminin daha az olduğunu göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 11 | |
| dc.identifier.issn | 1307-3818 | |
| dc.identifier.issn | 1307-3826 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/10314 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Beykent Üniversitesi | |
| dc.publisher | Beykent University | |
| dc.relation.ispartof | Beykent University Journal of Science and Engineering | |
| dc.relation.ispartof | Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260128 | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.title | THE DENITRIFYING BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL PERFORMANCE IN ANAEROBIC/ANOXIC SEQUENCING BATCH REACTOR: THE EFFECT OF CARBON SOURCE | |
| dc.title.alternative | THE DENITRIFYING BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL PERFORMANCE IN ANAEROBIC/ANOXIC SEQUENCING BATCH REACTOR: THE EFFECT OF CARBON SOURCE | |
| dc.type | Article |












