İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi: Çalışma Yaşamı Kalitesinin Aracılık Rolü
dc.authorid | 315738 | en_US |
dc.authorid | 48969 | en_US |
dc.contributor.author | Tatlı, Hasan Sadık | |
dc.contributor.author | Eyitmiş, Ahmet Melih | |
dc.contributor.author | Zümrüt, Muhammet Zeki | |
dc.date.accessioned | 2021-12-25T11:02:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-25T11:02:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Araştırmanın amacı, maden işletmelerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının çalışanların iş doyumlarına etkisinde çalışma yaşamı kalitesinin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Kütahya’daki bir maden işletmesinde çalışan 215 işçi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Verilerin analizi için SPSS 25 paket programı ve SPSS Process 2.16 makrosu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında anket formları kullanılmıştır. Örneklem tekniği olarak basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, madenlerde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları çalışanların yaşam doyumunu ve çalışma yaşamı kalitesini arttırmaktadır. Son olarak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının çalışanların iş doyumunu arttırmasında çalışma yaşamı kalitesinin aracılık rolünün olduğu da tespit edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında çalışma yaşamı kalitesi oluşturduğunda çalışanların iş doyumlarının da artması beklenmektedir. Araştırma, maden işletmesinde çalışan bireyler ile sınırlıdır. Ayrıca çalışma nicel tekniklerle gerçekleştirilmiş ve verilerin normal dağılımı sağladığı varsayılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları çalışma yaşamı kalitesini arttırdığında çalışanların iş doyumları arttığı sonucu ve bu araştırmanın alanyazındaki diğer araştırmalardan ayrılmasını sağlamaktadır. | en_US |
dc.identifier.citation | Opus Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı, 18 (2021), 1256 - 1284. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.26466/opus.892070 | |
dc.identifier.issn | 1300-7416 | |
dc.identifier.trdizinid | 454910 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/454910 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26466/opus.892070 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | İş Sağlığı Ve Güvenliği | en_US |
dc.subject | Çalışma Yaşamı Kalitesi | en_US |
dc.subject | İş Doyumu | en_US |
dc.title | İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi: Çalışma Yaşamı Kalitesinin Aracılık Rolü | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Occupational Health and Safety Practices on Job Satisfaction: The Mediator Role of Quality of Work Life | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 18 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İş Doyumuna Etkisi Çalışma Yaşamı Kalitesinin Aracılık Rolü.pdf
- Boyut:
- 553.6 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: