Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Döviz Kuru Geçiş Etkisi: Taylor Hipotezi’nin Türkiye’de Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi
dc.authorid | 52395 | en_US |
dc.contributor.author | Öngel, Volkan | |
dc.contributor.author | Şeker, Onur | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T09:30:11Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T09:30:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bretton Woods sonrası dönemde serbest döviz kuru rejimi uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte görülen yüksek enflasyon sorunu iktisatçıların döviz kuru dalgalanmalarına olan ilgisini artırmıştır. Özellikle enflasyon hedeflemesi rejimini uygulayan gelişmekte olan ülkelerde görülen döviz kuru dalgalanmaları karşısında ülkelerin verecekleri reaksiyonlar ve bu reaksiyonların yarattığı etkiler araştırmacılar tarafından sıkça incelenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamasının döviz kurlarının fiyatlara geçişi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Döviz kuru geçişkenliğinin teorik çerçevesi üretici ve tüketici fiyatları ile sınırlandırılmıştır. Literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için iki değişkenli VAR modelleri tercih edilmiştir. Veri seti enflasyon hedeflemesi rejiminin başlangıcı referans alınarak ikiye bölünmüştür. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulandığı ve enflasyonun kısmen kontrol altına alındığı yıllarda döviz kurunda meydana gelen değişimlerin fiyatlar üzerindeki etkisinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların tüketici fiyatlarına daha yüksek oranda geçiş yaptığı ve fiyat değişkenlerinin USD’ye oranla EURO’da yaşanan değişimlere karşı daha hassas olduğu tespit edilmiştir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1692 | |
dc.identifier.issn | 2148-2942 | |
dc.identifier.trdizinid | 1112646 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1112646 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1692 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın, Yayın, Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Döviz Kuru Geçişkenliği | en_US |
dc.subject | Enflasyon Hedeflemesi | en_US |
dc.subject | VAR analizi | en_US |
dc.title | Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Döviz Kuru Geçiş Etkisi: Taylor Hipotezi’nin Türkiye’de Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Döviz Kuru Geçiş Etkisi Taylor Hipotezi’nin Türkiye’de Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi.pdf
- Boyut:
- 515.67 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: