Kümeleme analizi ile konut seçimi sürecinde deprem riski tabanlı bir yaklaşım önerisi
dc.authorid | 21049 | en_US |
dc.authorid | 125232 | en_US |
dc.contributor.author | Dişkaya, Furkan | |
dc.contributor.author | Emir, Şenol | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T13:08:31Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T13:08:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, insan yaşamının önemli kararlarından biri olan konut seçimi konusu risk tabanlı bir yaklaşım ile İstanbul ili kapsamında ele alınmıştır. Konut seçimi için hazırlanmış diğer araştırmalar incelendiğinde, literatürde genel kabul gören çeşitli karar ölçütleri kapsamında uygulamalar görülmüştür. Ancak, her konut seçimi yaşanan bölgenin farklı gereksinimlerine uygun yapılması gereken hayati ve telafisi zor bir karardır. İstanbul gibi deprem kuşağında yer alan bir yerleşim bölgesinde, deprem riski son derece önemli bir karar ölçütü teşkil edecektir. Çalışma uygulamasında, İstanbul ili mahalleler bazında Kümeleme Analizi ile risk derecesine göre kümelere ayrılmıştır. Bulunan deprem riski ölçütü literatür ve online emlak kurumlarından elde edilen diğer ölçütler ile uzman görüşleri ışığında Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Bu ağırlıklı ölçütler yardımıyla VIKOR yöntemi uygulanarak örnek konut seçimi sıralaması elde edilmiştir. Sıralama işlemi, yeni ölçütün karar analizine dâhil edildiği ve edilmediği durumlar için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalı analizler sonucunda, konut seçimi için yeni bir karar ölçütü olarak belirlenen deprem riskinin, ekonomik, fiziki ve sosyal diğer karar ölçütleri kadar dikkate alınması gerekliliği vurgulanmıştır. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.28948/ngmuh.982824 | |
dc.identifier.issn | 2718-0956 | |
dc.identifier.trdizinid | 513523 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/513523 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.28948/ngmuh.982824 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Konut seçimi | en_US |
dc.subject | Deprem riski | en_US |
dc.subject | Kümeleme analizi | en_US |
dc.subject | AHP | en_US |
dc.subject | VIKOR yöntemi | en_US |
dc.title | Kümeleme analizi ile konut seçimi sürecinde deprem riski tabanlı bir yaklaşım önerisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kümeleme analizi ile konut seçimi sürecinde deprem riski tabanlı bir yaklaşım önerisi.pdf
- Boyut:
- 1.26 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: