Çocuklarda depresyon düzeyi ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Güvendeğer Doksat, Neslim | |
| dc.contributor.author | Yaşar, Vahdettin | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T18:48:08Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T18:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı çocuklarda bağlanma stillerinin depresyon düzeyi ile ilişkisinin ve bu iki değişkenin demografik değişkenlerle olan ilişkisinin araştırılmasıdır. Tarama modeli olan bu çalışmada veri toplama araçları olarak sosyo-demografik özellikleri araştırmak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, bağlanma stillerini araştırmak amacıyla İlişki Ölçekleri Anketi ve depresyon düzeyini ölçmek amacıyla Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Gaziantep ili içerisinde rastlantısal olarak seçilen 8-13 yaş arasındaki 224'ü kız ve 224'ü erkek olmak üzere toplam 448 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında erkeklerin kızlara oranla güvenli bağlanma özelliklerinin, kızların ise erkeklere oranla korkulu bağlanma özelliklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Demografik özellikler açısından değerlendirildiğinde cinsiyet ve yaş değişkenlerinin depresyon düzeyi üzerinde bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Yaş arttıkça güvenli bağlanma özelliklerinin yükseldiği görülmektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeylerinin ve gelir durumlarının da bağlanma ve depresyon puanları üzerinde etkili olmadığı bulgularına rastlanmıştır. Araştırmanın temel amacı çerçevesinde yapılan incelemelere bakıldığında da depresyon düzeyi yükseldikçe güvenli bağlanma özelliklerinin düştüğü anlaşılmaktadır. Çalışmanın sonuçları ile ilgili daha detaylı açıklamalar tartışma bölümünde yapılmıştır. Bununla beraber çalışmanın sonuçları ve çalışmamızla ilgili alanda çalışan araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Çocuk, Bağlanma, Depresyon. | |
| dc.description.abstract | The present study aims to investigate the relationship between the depression levels in children and their attachment styles besides the relationship with the demographical variables of these two variables. The Personal Info Form was used to investigate the socio-demographical features in the present study as a survey model. Additionally, Relation Scale Questionnaire was used to examine the attachment styles and Depression Scale for Children was used to determine the depression levels. The sample population of the present study consisted of randomly chosen 224 girls and 224 boys, 448 students in total, between the ages of 8-13 years old, in Gaziantep. Considering the study results, the secure attachment features in boys were higher compared to the girls and fearful attachment features in girls were higher compared to the boys. It was pointed out that there was not any relationship among gender, age and depression level variables in terms of demographical features. Furthermore, it was seen that as the age increased, the secure attachment features increased. The findings indicate that there are no relationship between parents' educational and income levels, and depression and attachment scores. Considering the main purpose of the study, it was pointed out that as the depression levels increased, the secure attachment features decreased. The detailed resultus of the study are found at the Discussion section. The study and its result provide recommendations to the researchers interested in the subject. Key Words : Child, Attachment, Depression | |
| dc.identifier.endpage | 99 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKrC-XSOJcrSYTPALOl1-AUXTl4Wp0mIGaoNA7ETqrIn3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/6681 | |
| dc.identifier.yoktezid | 431470 | |
| dc.institutionauthor | Yaşar, Vahdettin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20250310 | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Çocuklarda depresyon düzeyi ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of the relationship between depression levels in children and attachment styles | |
| dc.type | Master Thesis |












