BIST’te Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller Sektöründe İşlem Gören İşletmelerde Beklenen Kredi Zararının Finansal Durum Tablolarına Etkisi
dc.authorid | 140875 | en_US |
dc.contributor.author | Dursun, Günay Deniz | |
dc.contributor.author | Çağlar, Semra | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T08:08:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T08:08:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15295/bmij.v10i3.2090 | |
dc.identifier.issn | 1308-9196 | |
dc.identifier.trdizinid | 1134414 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1134414 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2090 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Beklenen Kredi Zararı | en_US |
dc.subject | Beklenen Kredi Zararı | en_US |
dc.subject | Panel Veri Analizi | en_US |
dc.subject | Panel Veri Analizi | en_US |
dc.subject | TFRS 9 | en_US |
dc.subject | TFRS 9 | en_US |
dc.subject | Finansal Araçlar | en_US |
dc.subject | Finansal Araçlar | en_US |
dc.title | BIST’te Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller Sektöründe İşlem Gören İşletmelerde Beklenen Kredi Zararının Finansal Durum Tablolarına Etkisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- BIST’te toptan ve perakende ticaret, lokantalar ve oteller sektöründe işlem gören işletmelerde beklenen kredi zararının finansal durum tablolarına etkisi.pdf
- Boyut:
- 873.04 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: