Türk Bankacılık Sisteminde Dijitalleşme-Kârlılık Etkileşimi
dc.authorid | 335061 | en_US |
dc.contributor.author | Ulusoy, Ahmet | |
dc.contributor.author | Demirel, Serkan | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T13:07:21Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T13:07:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türk bankacılık sektörü hızla dijitalleşmektedir. Dijitalleşmenin sürdürülebilirliği ancak kârlılığın sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bu sebeple bu çalışmada dijitalleşmenin bankaların aktif kârlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Dijital bankacılık müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artmasına, işlem maliyetinin azalmasına ve bankaların kâr etmesine katkı sağlayarak kazanç artışına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2008-2020 dönemi, çeyrek dönemlik veriler kullanılarak dijitalleşme ve kârlılık ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar dijitalleşme ve kârlılık arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmadan elde edilen sonuçlar, hem mobil ve internet bankacılık kullanan müşteri sayısının hem de mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlem hacimlerinin aktif kârlılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu durumun yanı sıra internet bankacılığı aracılıyla yapılan işlem hacmi büyüklüğünün bankaların aktif kârlılığı üzerinde etkili olan en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mobil bankacılık işlem hacminin kârlılık üzerindeki etkisinin internet bankacılığı işlem hacminin kârlılık üzerindeki etkisine göre daha düşük bir seviyede kaldığı bulunmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen bir diğer sonuç ise mobil bankacılık müşteri sayısındaki artışın, internet bankacılığı müşteri sayısındaki artışa göre kârlılık üzerinde yaklaşık iki katlık bir etkiye sahip olduğudur. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17065/huniibf.931120 | |
dc.identifier.issn | 2587-1110 | |
dc.identifier.trdizinid | 511677 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/511677 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17065/huniibf.931120 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Hacettepe Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Dijital Bankacılık | en_US |
dc.subject | Aktif Kârlılık | en_US |
dc.subject | Mobil Bankacılık | en_US |
dc.subject | İnternet Bankacılığı | en_US |
dc.title | Türk Bankacılık Sisteminde Dijitalleşme-Kârlılık Etkileşimi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Türk Bankacılık Sisteminde Dijitalleşme-Kârlılık Etkileşimi.pdf
- Boyut:
- 496.65 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: