Alacak Yönetiminde Sorunlu Krediler ve Varlık Devirlerinin Tahsilat Performansına Etkisi
| dc.authorid | 0000-0003-2985-4512 | |
| dc.authorid | 0000- 0002-5017-0257 | |
| dc.contributor.author | Kekeç Yaman, Pınar | |
| dc.contributor.author | Özkan, Turgut | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T12:20:43Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T12:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, bankalarda sorunlu alacakların varlık yönetim şirketlerine devrini ele alarak satın alınan kredilerin bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin rasyolarına olası etkilerine katkısını incelemeyi amaçlamıştır. Takipteki kredilerin bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin kârlılıkları üzerine etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Ticari bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin takipteki kredileri ele alınarak sektörel bazda katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ve varlık yönetim şirketlerinin 2010-2020 yılları arası verileri kullanılarak takipteki kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışını ele almak ve devir sonrası bankalar ve varlık yönetim şirketlerinin mali yapıları ve rasyolarına olası etkileri incelenmiştir. Bulgular takipteki kredilerin bankaların net kâr marjı, aktif kârlılık ve öz sermaye kârlılığı, sermaye yeterlilik rasyosu üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Varlık yönetim şirketleri açısından takipteki krediler aktif kârlılık, net kâr marjı, net faiz marjı ve öz sermaye kârlılığı üzerinde etkili olduğu sonucunu göstermektedir. Bulgulardan hareketle takipteki krediler banka kârlılıklarını azaltmaktadır. | |
| dc.identifier.citation | Kekeç Yaman, P., & Özkan, T. (2025). Alacak Yönetiminde Sorunlu Krediler ve Varlık Devirlerinin Tahsilat Performansına Etkisi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 1-20. https://doi.org/10.18221/bujss.1542915 | |
| dc.identifier.doi | 10.18221/bujss.1542915 | |
| dc.identifier.endpage | 20 | |
| dc.identifier.issn | 1307-5063 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/9953 | |
| dc.identifier.volume | 18 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Beykent Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Banka Kârlılıkları | |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | |
| dc.subject | Takipteki Krediler | |
| dc.subject | Varlık Yönetim Şirketleri | |
| dc.title | Alacak Yönetiminde Sorunlu Krediler ve Varlık Devirlerinin Tahsilat Performansına Etkisi | |
| dc.type | Article |












