Akıllı Cihaz Kullanıcılarının Marka Sadakatlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
dc.authorid | 160427 | en_US |
dc.contributor.author | Uzunkaya, Tugba | |
dc.contributor.author | Yukselen, Cemal | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T06:06:37Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T06:06:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Teknolojinin hızla gelişmesiyle, akıllı cihazlar daha fonksiyonel ve ayırt edici özelliklere sahip hale gelmiştir. Özellikle iletişim teknolojisi, her geçen gün daha yaratıcı yeniliklerle, tüketicilere ürünlerini sunmaktadır. Tüketicileri için akıllı cihazların ayırt edici özellikleri hakkında bilgilendirmeleri, diğer bir deyişle marka farkındalığı yaratmaları firmalar için son derece önemlidir. Ancak marka farkındalığının yaratılması, rekabetin yoğun olarak yaşandığı rekabet ortamında yeterli değildir. Tüketicilerin zihninde markaya üstünlük katan algılanan kalite düzeyi arttırılmalı ve marka sadakati yaratılarak geliştirilmelidir. Çalışmanın amacı; akıllı cihaz kullanımında algılanan kalite, marka farkındalığı ve marka imajının marka sadakatini olumlu yönde etkileyip etkilemediğini analiz etmektir. Bu amaçla Kocaeli de 18 yaş ve üzeri akıllı cihaz kullanıcılarını kapsayan araştırma neticesinde; algılanan kalite ve marka farkındalığının marka sadakatini etkilediği, marka imajının ise etkilemediği görülmektedir. Algılanan kalite, marka farkındalığı ve marka imajının marka sadakatine etkisi cinsiyete ve öğrenim düzeyine göre farklılık göstermezken, yaş gruplarına ve gelir düzeyine göre farklılık göstermektedir. | en_US |
dc.identifier.citation | 11/2 (2018), 80-95 | tr_TR |
dc.identifier.doi | 10.18221/bujss.411694 | |
dc.identifier.issn | 1307-5063 | |
dc.identifier.issn | 2667-4955 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18221/bujss.411694 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Beykent Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Marka Sadakati | tr_TR |
dc.subject | Algılanan Kalite | tr_TR |
dc.subject | Marka Farkındalığı | tr_TR |
dc.subject | Marka İmajı | tr_TR |
dc.subject | Akıllı Cihazlar | tr_TR |
dc.title | Akıllı Cihaz Kullanıcılarının Marka Sadakatlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- AKILLI CİHAZ KULLANICILARININ MARKA SADAKATLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.pdf
- Boyut:
- 3.08 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.43 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: