Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Sıçanlarda Gundelia tournefortii L. Bitki Ekstresinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
dc.authorid | 222138 | en_US |
dc.authorid | 4285 | en_US |
dc.authorid | 226963 | en_US |
dc.authorid | 282132 | en_US |
dc.contributor.author | Bati, Bedia | |
dc.contributor.author | Celik, Ismail | |
dc.contributor.author | Eray, Nese | |
dc.contributor.author | Turan, Abdullah | |
dc.contributor.author | Alkan, Elif Ebru | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T07:59:56Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T07:59:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma yüksek yağlı diyetle indüklenmiş sıçanlarda Gundelia tournefortii L. (Kenger) bitki ekstrelerinin hematolojik parametreler üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla canlı ağırlıkları 150-200 gr olan toplam 24 adet Wistar-albino ırkı erkek sıçan, her grupta 6 sıçan olacak şekilde toplam 4 gruba ayrıldı. Gruplar ‘’Normal Kontrol (NK)’’, ‘’Obez Kontrol (OK)’’, ‘’Obez+Gundelia tournefortii (200mg/kg)(OG1)’’ ve ‘’Obez+ Gundelia tournefortii (400mg/kg)(OG2)’’ olacak şekilde oluşturuldu. 12 hafta boyunca devam eden uygulama sonunda sıçanlar sakrifye edilerek, kan örnekleri alındı. Tam kanda total lökosit (WBC), Eritrosit (RBC), Hemoglobin (HGB), Hematokrit (HCT), Ortalama Alyuvar Hacmi (MCV), Ortalama Alyuvar Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC), Ortalama Alyuvar Hemoglobini (MCH), Trombosit (PLT), Trombosit Dağılım Genişliği (PDW), Büyük Hücreli Trombosit Oranı (PLCR), Prokalsitonin (PCT), Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW) ve Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ölçümleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre; PDW, HCT ve WBC parametre değerleri için OK grubu ile kıyaslandığında hem OG1 hem de OG2 gruplarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiş iken PLCR ve MPV parametre değerleri için ise OK grubu ile kıyaslandığında OG1 grubunda istatiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Bu parametreler dışında WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT ve RDW parametre değerleri için OG1 ve OG2 gruplarında hem NK hem de OK gruplarıyla yapılan karşılaştırmalarda dalgalanmalar görülmesine rağmen, bu değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak; Gundelia tournefortii bitki ekstresinin, yüksek yağlı diyet ile obezite oluşturulan sıçanlarda ortaya çıkan hiperkolesterolemik şartlarda hematolojik değerler üzerinde olumsuz sayılabilecek bazı etkilere karşı etkili olabileceği söylenebilir. | en_US |
dc.identifier.citation | BUJSS 11/2 (2018), 34-41 | tr_TR |
dc.identifier.doi | 10.20854/bujse.468579 | |
dc.identifier.issn | 1307-3818 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20854/bujse.468579 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Beykent Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Obezite | tr_TR |
dc.subject | Gundelia tournefortii L. | tr_TR |
dc.subject | Hematolojik Parametreler | tr_TR |
dc.subject | Sıçan | tr_TR |
dc.title | Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Sıçanlarda Gundelia tournefortii L. Bitki Ekstresinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Sıçanlarda Gundelia tournefortii L..pdf
- Boyut:
- 1.04 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.43 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: