Türkiye'de altın fiyatları üzerine akademik çalışmaların sistematik literatür incelemesi
| dc.contributor.advisor | Gerni, Cevat | |
| dc.contributor.author | Akçay, Akın | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T14:55:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T14:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de altın fiyatları üzerine yapılmış akademik çalışmaların sistematik bir şekilde incelenmesidir. Literatürde yer alan çalışmaların yöntemsel yaklaşımları, kullandıkları değişkenler, ulaştıkları sonuçlar ve odaklandıkları konu başlıkları açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Böylece, bu alandaki bilgi birikiminin haritalanması, araştırma boşluklarının belirlenmesi ve ileride yapılacak çalışmalar için bir yön gösterici kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Yazın taraması sürecinde Dergi Park Akademi, Science Direct, TR Dizin, Google Scholar, Web of Science, Scopus, Researchgate, Ulusal Tez Merkezi gibi ulusal ve uluslararası veri tabanlarından yararlanılmıştır. Çalışma, yalnızca altın fiyatlarıyla ilişkili iktisadi, finansal veya politik değişkenleri konu alan yayınlarla sınırlandırılmıştır. 2024 ve öncesi ulaşılabilen çalışmalar kapsanmıştır. Yöntem olarak; PRISMA akış diyagramı, içerik analizi ve kategorik sınıflama yöntemleri kullanılarak ilgili anahtar kelimelerden hareketle belirleme, tarama, uygunluk ve dâhil etme süreci ile tespitlerde bulunma yoluna gidilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; incelenen literatürün dönem, yöntem ve değişken çeşitliliği açısından zengin olduğu söylenebilir. Altın fiyatlarını etkileyen temel değişkenlerle (döviz kuru, faiz oranları, enflasyon, petrol fiyatı, borsa, jeopolitik risk gibi) ilgili çelişkili sonuçların varlığı ise Türkiye özelinde yeni yöntemler ve değişkenlerle yapılacak yeni araştırmalara açık alanların olduğunu göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to conduct a systematic review of academic research on gold prices in Turkey. The literature is evaluated in terms of methodological approaches, variables employed, findings obtained, and thematic areas of focus. In doing so, the study seeks to map the existing body of knowledge, identify research gaps, and provide a guiding reference for future work. The review draws on national and international databases including Dergi Park Akademi, ScienceDirect, TR Dizin, Google Scholar, Web of Science, Scopus, ResearchGate, and the National Thesis Center. The scope is restricted to publications that examine economic, financial, or policy variables directly related to gold prices. All studies accessible up to and including 2024 are covered. Methodologically, the study utilizes a PRISMA flow diagram, content analysis, and categorical classification; based on relevant keywords, the stages of identification, screening, eligibility, and inclusion are implemented to select and assess the studies. According to the findings, the reviewed literature is rich in terms of period coverage, methodological diversity, and the range of variables considered. At the same time, the presence of conflicting results regarding key determinants of gold prices (such as exchange rates, interest rates, inflation, oil prices, stock markets, and geopolitical risk) indicates that—specifically for Turkey—there remain open avenues for further inquiry using novel methods and variables. | |
| dc.identifier.endpage | 78 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CtwiQkYvArAb95Ufpfs_vtBrOZ5U2XRTlpei7hembm-PdmUKNq05PBplUhBY-uDF | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/10115 | |
| dc.identifier.yoktezid | 985145 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260128 | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.title | Türkiye'de altın fiyatları üzerine akademik çalışmaların sistematik literatür incelemesi | |
| dc.title.alternative | A systematic literature review of academic studies on gold prices in Türkiye | |
| dc.type | Master Thesis |












