Ortaokul Öğrencileri İçin Yapay Zekâ Farkındalık ve Kullanım Eğilimleri Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
| dc.contributor.author | Yaman, Yavuz | |
| dc.contributor.author | KAHRAMAN, SÜLEYMAN | |
| dc.contributor.author | RAMAZAN, ZENGİN | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T15:02:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T15:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin yapay zekâ (YZ) farkındalığı ve kullanım eğilimlerini ölçmek amacıyla dört boyutlu bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ortaokul Yapay Zekâ Farkındalık ve Kullanım Eğilimleri Ölçeği (YZFKÖ), 'YZ Temel Bilgi', 'YZ Kullanım Alanları', 'YZ Kaygı' ve 'YZ Zorlanma' olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geliştirilme sürecinde literatür taraması, uzman görüşlerine başvurma, pilot uygulama ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. AFA ve DFA sonuçlarına göre, ölçeğin dört faktörlü yapısı toplam varyansın %52.050'sini açıklamakta ve uyum iyiliği indeksleri kabul edilebilir düzeydedir. (KMO = .924; ?²/df = 2.057; CFI = .935; RMSEA = .043). Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı tüm ölçek için ? = .870 olarak belirlenmiş ve alt boyutlar için ? değerleri .743 ile .914 arasında değişmiştir. Bu bulgular, ölçeğin geçerli, güvenilir ve tutarlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada geliştirilen ölçek, öğretmenlere, eğitim programı geliştiricilerine ve eğitim politikacılarına, öğrencilerin yapay zekâ farkındalık ve kullanım düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç sağlamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.53444/deubefd.1611893 | |
| dc.identifier.endpage | 2475 | |
| dc.identifier.issn | 1302-5147 | |
| dc.identifier.issn | 2602-2850 | |
| dc.identifier.issue | 64 | |
| dc.identifier.startpage | 2451 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1328500 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53444/deubefd.1611893 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1328500 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/10461 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Buca Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260128 | |
| dc.subject | Ortaokul öğrencileri | |
| dc.subject | ölçek geliştirme | |
| dc.subject | Yapay zekâ farkındalığı | |
| dc.subject | yapay zekâ kullanım eğilimleri | |
| dc.title | Ortaokul Öğrencileri İçin Yapay Zekâ Farkındalık ve Kullanım Eğilimleri Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | |
| dc.type | Article |












