Hemşirelerde İş Yükü ve Tıbbi Hata Eğilimi: Tanımlayıcı ve İlişki Arayıcı Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Yılmaz, Merve Tutayoğlu | |
| dc.contributor.author | Mat, Seda Tuğba Baykara | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T14:59:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T14:59:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin iş yükü algılarının tıbbi hata yapma eğilimleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, İstanbul’daki bir şehir hastanesinde acil servis, yataklı servis ve polikliniklerde görev yapan 215 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyinde 201 olarak belirlenmiştir. Veriler Kişisel ve Mesleki Bilgiler Formu, İş Yükü Ölçeği ve Tıbbi Hata Eğilimi Ölçeği ile toplanmış; analizler SPSS 25.0 programı kullanılarak yapılmıştır. İki ölçek arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiş (p0.05). Sonuç: Hemşirelerin iş yükü algısı yüksek, ancak tıbbi hata eğilimleri düşük bulunmuştur. İş yükü ile tıbbi hata eğilimi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Gelecekteki çalışmalar, farklı hastane gruplarında daha geniş değişkenlerle yapılmalıdır. | |
| dc.description.abstract | Aim: This study examines the effect of nurses' workload perceptions on their tendency to make medical errors. Material and Method: Conducted in a metropolitan Istanbul hospital, the study included 215 nurses from emergency, inpatient, and outpatient units. The sample size, determined as 201 at a 95% confidence level, was exceeded. Data were collected using the Nurse Personal and Professional Information Form, Workload Scale, and Medical Error Tendency Scale, then analyzed with SPSS 25.0. Spearman Correlation Analysis was used to assess relationships between variables (p0.05). Conclusion: Despite high perceived workloads, nurses reported low tendencies toward medical errors. The lack of a significant relationship suggests other factors may influence error tendencies. Future studies should include varied settings and consider additional variables for broader insights. | |
| dc.identifier.doi | 10.46413/boneyusbad.1586736 | |
| dc.identifier.endpage | 753 | |
| dc.identifier.issn | 2687-2145 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 744 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46413/boneyusbad.1586736 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/10246 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | |
| dc.publisher | Bandirma Onyedi Eylul University | |
| dc.relation.ispartof | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260128 | |
| dc.subject | Nursing Management | |
| dc.subject | Hemşirelikte Yönetim | |
| dc.title | Hemşirelerde İş Yükü ve Tıbbi Hata Eğilimi: Tanımlayıcı ve İlişki Arayıcı Bir Çalışma | |
| dc.title.alternative | Workload and Medical Error Tendency in Nurses: A Descriptive and Correlational Study | |
| dc.type | Article |












