DOKUNMA İHTİYACI AÇISINDAN SHOWROOMING ve WEBROOMING DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
| dc.contributor.author | Tatlı, Hasan Sadık | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T09:49:47Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T09:49:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Araştırmanın amacı, tüketicilerin dokunma ihtiyacı açısından internet kanalı ve mağazakanalları arasındaki geçişlerinin ve satın alma profillerinin belirlenmesidir. Araştırmanınörneklemi en az bir kez internet üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirmiş tüketicilerdenoluşmaktadır. Araştırma sonucunda 3 farklı tüketici profili (çevrimiçi kanal kullanıcıları,mağaza kanalı kullanıcıları ve çoklu kanal kullanıcıları) oluşturulmuştur. Çevrimiçi kanalkullanıcıların dokunma ihtiyaçlarının düşük olduğu, çevrimiçi kanallardan satın almaya olumluyaklaştıkları, kanallar arasında geçiş yaparak alışverişi tamamlama niyetinde olduklarısonucuna ulaşılmıştır. Mağaza kanalı kullanıcıları, dokunma ihtiyacı yüksek olan, mağazadaürün incelemesi yaptıktan sonra internetten satın almayı faydalı görmeyen, ancak internettenbilgi toplamaya olumlu yaklaşan bireylerdir. Çoklu kanal kullanıcıları ise yüksek düzeydedokunma ihtiyacı olan, mağaza ve internet kanalları arasında geçiş ve internet kanallarındanalışverişe olumlu yaklaşımı olan kişilerdir. Araştırma, tüketicileri dokunma ihtiyacı,webrooming ve showrooming davranışlarının profillendirilmesi açısından diğer çalışmalardanfarklılaşmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.14514/BYK.m.26515393.2020.8/2.20-40 | |
| dc.identifier.endpage | 40 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-8082 | |
| dc.identifier.issn | 2651-5393 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 20 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 419522 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2020.8/2.20-40 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/419522 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/2236 | |
| dc.identifier.volume | 8 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Beykoz Akademi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | DOKUNMA İHTİYACI AÇISINDAN SHOWROOMING ve WEBROOMING DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |












