Yaşlılarda Düşmeye Yol Açan Faktörler ve Koruyucu Rehabilitasyon Yaklaşımları = Factors which Lead to Falls in Elderly and Preventive Rehabilitation Approaches
dc.authorid | 224784 | en_US |
dc.authorid | 101760 | en_US |
dc.contributor.author | Uzun, Nejla | |
dc.contributor.author | Şahbaz, Yasemin | |
dc.contributor.author | Tarakçı, Ela | |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T09:29:21Z | |
dc.date.available | 2020-02-15T09:29:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Dünya Sağlık Örgütü gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun artış göstereceğini bildirmektedir. Türkiye’de de Dünya’nın her yerinde olduğu gibi yaşlı nüfusta artış olması beklenmektedir. Yaşlanma ile beraber sık sık fonksiyonel durumda gerileme ve fiziksel inaktivite nedeniyle denge kayıpları ve sonrasında düşmeler görülmektedir. Bu derlemedeki amacımız, yaşlılarda denge sorunlarını incelemek, düşme ile ilgili risk faktörlerini belirlemek ve bunlara karşı geliştirilebilecek koruyucu rehabilitasyon yaklaşımlarını tartışmaktır. Denge bozukluklarına yol açan problemlerin oluşmasını önlemek, denge reaksiyonlarını geliştirmek, düşmelere yol açabilecek etkenlerin erken dönemde tedavi edilmelerini sağlamak ve kalıcı problemlerin etkilerini en aza indirmek koruyucu rehabilitasyonun amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için her yaşlının kendine özgü sağlık durumu dikkate alınarak primer, sekonder ve tersiyer koruma olmak üzere üç farklı koruyucu rehabilitasyon yaklaşımı belirlenmiştir. Rehabilitasyonda primer koruma herhangi bir hastalık oluşmadan önce alınabilecek önlemleri ifade eder. Sekonder koruma erken tanı, uygun tedavi ve komplikasyonların sınırlandırılmasından oluşur. Tersiyer koruma, ortaya çıkmış hastalığa bağlı olarak oluşabilecek sakatlık ve geri dönüşü olmayan bozuklukların en aza indirgenmesi, hastanın bu durumuna alışması sağlanarak yaşam kalitesinin artırılması için alınması gereken önlemlerdir. Bu derlemede yaşlılarda düşmeye yol açan faktörler ve koruyucu rehabilitasyon yaklaşımları bu prensipler çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. | en_US |
dc.identifier.citation | HSP 2018;5(2):267-274 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17681/hsp.343252 | |
dc.identifier.issn | 2146-538X | |
dc.identifier.trdizinid | 304686 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/304686 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17681/hsp.343252 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İstanbul Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.subject | Yaşlı | en_US |
dc.subject | Postural Denge | en_US |
dc.subject | Düşmeler | en_US |
dc.title | Yaşlılarda Düşmeye Yol Açan Faktörler ve Koruyucu Rehabilitasyon Yaklaşımları = Factors which Lead to Falls in Elderly and Preventive Rehabilitation Approaches | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 77 yaşlılarda Düşmeye Yol Açan Faktörler ve Koruyucu Rehabilitasyon Yaklaşımları.pdf
- Boyut:
- 498.05 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: