DEPREM KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN ZEMİN ÇİVİLİ DUVARLARIN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: 3 BOYUTLU SAYISAL ANALİZ
| dc.contributor.author | DISKAYA, BURCU | |
| dc.contributor.author | GOKGOZ, AKIN | |
| dc.contributor.author | Kelesoglu, M. Kubilay | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T15:02:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T15:02:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Zemin çivili duvarlar deprem yükleri altında önemli deformasyonları karşılayabilmektedir. Bu sistemlerin tasarımında, limit denge yöntemlerine dayanan Mononobe-Okabe yöntemi gibi pseudo-statik yaklaşımlar tercih edilmektedir. Ancak, bu yöntemlerin sınırlamaları bulunmakta; zemin-çivi etkileşimi ve yapı elemanlarının etkileri tam olarak incelenememektedir. Dinamik koşullar altında zemin çivili sistemlerin davranışının derinlemesine anlaşılması için sayısal analizlerin önemi büyüktür. Bu bağlamda, mevcut çalışmaların çoğu pseudo-statik limit denge analizlerine dayanmakta olup, gerçek zaman tanımlı sismik etkiler altında yapılan sayısal çalışmaların sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, zemin çivileriyle güçlendirilmiş şev modellerinin dinamik analizi FLAC3D yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. On ayrı deprem hareketi altında incelenen şev sisteminin dinamik davranışı, çeşitli deprem karakteristiklerinin etkilerini ortaya koymuştur. Özellikle, pik yer ivmesinin, düşük deformasyon seviyelerinde belirleyici olduğu, ancak yüksek deformasyon koşullarında Arias Şiddetinin önemli bir etken haline geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, çivilerde meydana gelen maksimum kuvvetlerin alt sıra çivilerde meydana geldiği, üst sıralardaki çivilerin sisteme katkısının sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, sismik tasarım ve analiz disiplinlerine katkı sağlayacak nitelikte olup, zemin çivili sistemlerin dinamik davranışlarının daha iyi anlaşılmasına yönelik önemli veriler sunmaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17780/ksujes.1612769 | |
| dc.identifier.endpage | 784 | |
| dc.identifier.issn | 1309-1751 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 763 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1315056 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17780/ksujes.1612769 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1315056 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/10382 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260128 | |
| dc.subject | Sonlu farklar yöntemi | |
| dc.subject | dinamik analiz | |
| dc.subject | şev stabilitesi | |
| dc.subject | Zemin çivili duvarlar | |
| dc.title | DEPREM KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN ZEMİN ÇİVİLİ DUVARLARIN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: 3 BOYUTLU SAYISAL ANALİZ | |
| dc.type | Article |












