Jüt Lif Uzunluğu ve Katkı Oranının Sürdürülebilir Beton Tasarımında Mekanik ve Isı Yalıtım Özelliklerine Etkisi
| dc.contributor.author | SARIKAYA, Hakan | |
| dc.contributor.author | Susurluk, Gulsah | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T15:02:27Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T15:02:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Beykent Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Doğal liflerin çimentolu karışımlarda kullanımı, geri dönüştürülebilirliği, yenilenebilirliği, sürdürülebilir özellikleri ve diğer çevresel faydaları nedeniyle dikkat çekmektedir. Çeşitli doğal lifler arasında, uygun maliyetli, uzun ömürlü ve yenilenebilir bir doğal lif türü olan jüt lifi (JU), sürdürülebilir betonun mukavemetini ve ısı yalıtım özelliklerini iyileştirme yeteneği nedeniyle ilgiyi hak etmektedir. Bu araştırma, farklı lif uzunluklarında (3, 4,5 ve 6 cm) ve farklı katkı oranlarında (%0, %0,5, %1 ve %1,5) JU lifinin çimento ağırlığınca sıradan Portland çimentosu (OPC) karışımlarına entegre edilerek, mekanik özellikleri ve ısı yalıtım performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Sonuçlar, çimento ağırlığına göre %1 oranında JU lif eklenmesinin, %28,37 eğilme mukavemeti kazanımıyla %21,17’ye kadar yalıtım artışına yol açtığını göstermiştir. Lif uzunluğu ve katkı oranlarının artışı, eğilme mukavemeti ve ısı yalıtım değerlerinde belirgin bir iyileşme sağlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada, farklı uzunluk ve katkı oranlarının basınç, eğilme mukavemeti ve ısı yalıtım performansları arasındaki ilişkilerin R²=0,98 korelasyon katsayısı ile yüksek doğrulukla tahmin edilebileceği ve güçlü bir istatistiksel ilişki gösterdiği ortaya konulmaktadır. Elde edilen bulgular, doğal elyaf katkılı beton tasarımlarının yalnızca performans iyileştirmesi değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da uygulanabilir ve etkili bir çözüm sunduğunu göstermektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.47495/okufbed.1650134 | |
| dc.identifier.endpage | 2093 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3729 | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.startpage | 2079 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1367108 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47495/okufbed.1650134 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1367108 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12662/10447 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260128 | |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik | |
| dc.subject | Basınç dayanımı | |
| dc.subject | eğilme dayanımı | |
| dc.subject | ısı yalıtım | |
| dc.subject | Jüt lifi | |
| dc.title | Jüt Lif Uzunluğu ve Katkı Oranının Sürdürülebilir Beton Tasarımında Mekanik ve Isı Yalıtım Özelliklerine Etkisi | |
| dc.type | Article |












